• 1132 Toplam Online
  • 2155 Bugün Girenler
  • Online Game Server
  • Online DB Server

Oyuncu Sıralaması

# İsim Karakter Sınıfı Seviye Bayrak Lonca Oyun Süresi Durum
1 cravenj 99 cryptosuite 4690500
2 ReaLove 99 Mysterious 4371338
3 Mario 99 LEGENDARY 3343465
4 metebey 99 eybes 3302367
5 SheiLan 99 Mysterious 3173559
6 Koray 99 MakeAwish 2321638
7 Odin 99 ASGARD 2058414
8 Dreading 99 cryptosuite 2007362
9 Sensei 99 BETRAYAL 1983561
10 Puch 99 Ego 1982043
11 Yakuza1337 99 GeneiRyodan 1979467
12 GUCUNYETMEZ 99 YENILMEYEN 1932413
13 CennetReis 99 EMEKLIOYUNCU 1882999
14 Cennet 99 EMEKLIOYUNCU 1869625
15 ImTheDevil 99 TURKBAYRAGI 1688653
16 Oguzhan 99 ESKI 1678091
17 Krishnay 99 Yok 1625742
18 ExDazi 99 Yok 1605614
19 Serinalia 99 TANRI 1494512
20 ReasoN 99 REAL 1486104
21 Ruzgar 99 God 1476768
22 Pollyanna 99 KATRE 1474699
23 Larin 99 Coven 1468773
24 SURA 99 SURA 1408162
25 ESCOBAR 99 BARON 1401618
26 Medusa 99 KRALICE 1400874
27 Celil 99 Yok 1308819
28 Erebus 99 Holigan 1158049
29 Vegas 99 Yok 1155602
30 Sirius 99 Prens 1094115
31 Baron 99 ATATURK 1065375
32 Siyah 99 IMPARATOR 1055622
33 Zihinsel 99 eybes 1054310
34 KRAL 99 Prenses 1047745
35 Reshdai 99 cryptosuite 1040767
36 Roberto 99 TANRI 1033409
37 ACIMASIZ 99 Lucifer 1009962
38 Mermi 99 Yok 1007277
39 Calvin 99 GOAT 1005601
40 SAVASTANRISI 99 SURAKATLEDEN 992122
41 Ryzen 99 Sweet 936200
42 Lilith 99 Mysterious 928456
43 Onur 99 BROTHERS 899946
44 Prahor 99 Lia 886677
45 Dleriea 99 Yok 872800
46 KABADAYI 99 Yok 793496
47 Peter 99 btw 791237
48 Ahmet 99 BROTHERS 778167
49 Penrod 99 Yok 773367
50 Anthelion 99 Arc 765004
** **